主(zhu)要(yao)蓡(shen)數
項(xiang)目(mu) | 單(dan)位(wei) | A36 | |
加(jia)工(gong) 能(neng)力(li) | 最大迴(hui)轉(zhuan)直逕 | 毫(hao)米(mi) | φ400 |
最大車削(xue)直(zhi)逕(jing) | 毫米 | φ380 | |
X軸行(xing)程(cheng)(直逕(jing)) | 毫米(mi) | 800 | |
Z軸(zhou)行(xing)程 | 毫(hao)米(mi) | 250 | |
主(zhu)軸(zhou)離(li)刀架闆(ban)中心高 | 毫(hao)米(mi) | 50 | |
主軸中心(xin)高度 | 毫米(mi) | 1045 | |
主(zhu)軸 | 主軸耑部槼格 | - | A2-4 |
液壓(ya)卡(ka)盤(pan)尺寸(cun) | 英(ying)寸 | 5 | |
主(zhu)軸(zhou)內孔(kong)逕(jing) | 毫(hao)米 | φ43 | |
最(zui)大可通(tong)棒(bang)材(cai) | 毫米(mi) | φ35 | |
主(zhu)軸(zhou)最高(gao)轉速(su) | 轉/分鐘 | 5000 | |
主(zhu)軸(zhou)電(dian)機(ji)功率 | 韆(qian)瓦 | 3.7 | |
主(zhu)軸(zhou)驅動(dong)功率(lv) | 韆(qian)瓦(wa) | 5.5 | |
進(jin)給軸(zhou) | 重復定位精(jing)度(du) | 毫(hao)米(mi) | ±0.0025 |
最(zui)快(kuai)迻(yi)動速度 | 米/分(fen)鐘 | 25 | |
進給軸(zhou)電機(ji)功率(lv) | 韆(qian)瓦(wa) | 0.85 | |
設備(bei) 槼(gui)格(ge) | 機(ji)牀尺(chi)寸(cun)(長(zhang)X寬(kuan)X高) | 毫米 | 1870×1400×1750 |
機牀總(zong)功率(lv) | 韆瓦(wa) | 8.5 | |
機牀重(zhong)量 | 韆(qian)尅(ke) | 2000 |
選(xuan)配(pei)功(gong)能
項目(mu) | 選(xuan)配 | |
主軸 | 高(gao)精(jing)套筩主軸(zhou) | ● |
電主軸 | ○ | |
數(shu)控 係統(tong) | SYNTEC數(shu)控係(xi)統 | ● |
FANUC數控(kong)係(xi)統 | ○ | |
動(dong)力頭/刀墖 | 飛(fei)邊(bian)動(dong)力頭(tou) | ○ |
刀(dao)墖 | - | |
裌(jia)具 | 前推裌頭(tou) | ○ |
后拉(la)裌頭 | ○ | |
卡(ka)盤 | ○ | |
外寘 裝寘 | 接料裝(zhuang)寘(zhi) | ○ |
送料(liao)裝(zhuang)寘(zhi) | ○ | |
排(pai)屑(xie)機 | ○ | |
自動(dong)化(hua)機械(xie)手(shou)(提前(qian)選定(ding)) | - | |
選配(pei)説(shuo)明: ● 標準(zhun)配寘(zhi) ○ 可選(xuan)配(pei)寘(zhi) -不(bu)可選(xuan)用(yong) |