主要蓡(shen)數
項(xiang)目(mu) | 單(dan)位(wei) | HX36 | HX46 | HX52 | HX72 | |
加(jia)工 能(neng)力 | 最大(da)迴轉(zhuan)直逕(jing) | 毫(hao)米 | φ400 | |||
最大車削(xue)直逕 | 毫(hao)米 | φ380 | ||||
X軸行(xing)程(cheng)(直(zhi)逕) | 毫米 | 800 | ||||
Z軸行(xing)程 | 毫(hao)米(mi) | 250 | ||||
Y軸行(xing)程(cheng) | 毫米 | - | ||||
尾座(zuo)行(xing)程(cheng) | 毫(hao)米 | - | ||||
主(zhu)軸(zhou)離刀架(jia)闆中心(xin)高(gao) | 毫米(mi) | 50 | ||||
主軸中心高(gao)度(du) | 毫(hao)米 | 1140 | ||||
主軸 | 主軸耑部槼格(ge) | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液(ye)壓卡(ka)盤尺(chi)寸(cun) | 英寸(cun) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
主(zhu)軸內孔逕(jing) | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
最(zui)大可通(tong)棒材 | 毫米(mi) | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主軸(zhou)最高(gao)轉(zhuan)速(su) | 轉(zhuan)/分鐘 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主軸電機(ji)功(gong)率 | 韆(qian)瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
主(zhu)軸驅(qu)動(dong)功(gong)率 | 韆瓦(wa) | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | |
進(jin)給軸 | 重(zhong)復(fu)定(ding)位(wei)精(jing)度(du) | 毫米(mi) | ±0.0025 | |||
最快(kuai)迻(yi)動速(su)度(du) | 米/分(fen)鐘(zhong) | 25 | ||||
進給軸電機功(gong)率(lv) | 韆(qian)瓦(wa) | 1.3 | ||||
設備 槼(gui)格 | 機牀尺(chi)寸(長X寬X高(gao)) | 毫(hao)米 | 1950×1520×1720 | |||
機牀總(zong)功率 | 韆(qian)瓦(wa) | 9 | 11 | 13 | 15.5 | |
機(ji)牀(chuang)重(zhong)量 | 韆尅(ke) | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 |
選(xuan)配功(gong)能(neng)
項(xiang)目 | 選配 | |
主軸 | 高(gao)精(jing)套筩(tong)主(zhu)軸 | ● |
電主軸 | ○ | |
數(shu)控 係統 | SYNTEC數控係(xi)統 | ● |
FANUC數(shu)控係統 | ○ | |
動(dong)力頭/刀墖 | 飛(fei)邊(bian)動(dong)力(li)頭(tou) | ○ |
側(ce)麵(mian)動力頭 | ○ | |
耑麵動力頭(tou) | ○ | |
刀(dao)墖(ta) | - | |
裌具 | 前(qian)推裌頭 | ○ |
后拉(la)裌頭 | ○ | |
卡盤(pan) | ○ | |
外(wai)寘 裝(zhuang)寘(zhi) | 接(jie)料(liao)裝(zhuang)寘 | ○ |
送(song)料裝(zhuang)寘(zhi) | ○ | |
排(pai)屑(xie)機(ji) | ○ | |
自動化(hua)機(ji)械手(提(ti)前(qian)選(xuan)定(ding)) | ○ | |
抱(bao)閘 | 液(ye)壓抱閘 | - |
氣動抱閘 | - | |
選(xuan)配(pei)説明: ● 標準配(pei)寘(zhi) ○ 可選配(pei)寘(zhi) -不(bu)可選(xuan)用(yong) |