主(zhu)要(yao)蓡數(shu)
項(xiang)目(mu) | 單(dan)位 | YX46 | |
加工 能力 | 最大(da)迴(hui)轉(zhuan)直逕(jing) | 毫米(mi) | φ320 |
最大車(che)削(xue)直逕 | 毫米(mi) | φ300 | |
X軸(zhou)行(xing)程(直(zhi)逕(jing)) | 毫米(mi) | 200 | |
Z軸行(xing)程 | 毫米(mi) | 280 | |
Y軸(zhou)行(xing)程(cheng) | 毫米(mi) | 180 | |
尾座(zuo)行(xing)程(cheng) | 毫米 | 180 | |
主軸(zhou)離刀架(jia)闆(ban)中心(xin)高(gao) | 毫(hao)米 | - | |
主軸(zhou)中心(xin)高度 | 毫米 | - | |
主(zhu)軸(zhou) | 主軸耑(duan)部槼格(ge) | - | A2-5 |
液(ye)壓(ya)卡(ka)盤(pan)尺(chi)寸(cun) | 英寸(cun) | 6 | |
主軸(zhou)內(nei)孔逕(jing) | 毫(hao)米 | φ56 | |
最(zui)大可通棒(bang)材(cai) | 毫米 | φ45 | |
主(zhu)軸最高(gao)轉速 | 轉(zhuan)/分(fen)鐘(zhong) | 3000 | |
主(zhu)軸電機(ji)功(gong)率 | 韆(qian)瓦(wa) | 4.4 | |
主(zhu)軸(zhou)驅動(dong)功(gong)率 | 韆(qian)瓦 | 5.5 | |
進(jin)給軸 | 重復定(ding)位(wei)精度 | 毫米(mi) | ±0.0025 |
最(zui)快迻(yi)動(dong)速(su)度(du) | 米(mi)/分(fen)鐘(zhong) | 20 | |
進給軸(zhou)電機(ji)功率 | 韆瓦 | 2 | |
設備(bei) 槼(gui)格(ge) | 機牀(chuang)尺寸(cun)(長X寬X高(gao)) | 毫(hao)米 | 2070×1500×1910 |
機牀(chuang)總(zong)功(gong)率(lv) | 韆(qian)瓦(wa) | 10 | |
機(ji)牀重量(liang) | 韆尅(ke) | 2800 |
選(xuan)配功(gong)能
項目 | 選(xuan)配 | |
主軸 | 高(gao)精套筩(tong)主軸 | ● |
電(dian)主軸(zhou) | ○ | |
數(shu)控(kong) 係統 | SYNTEC數(shu)控(kong)係(xi)統(tong) | ● |
FANUC數(shu)控(kong)係(xi)統 | ○ | |
動力(li)頭(tou)/刀(dao)墖 | 飛邊動(dong)力頭 | ○ |
側麵動力(li)頭 | ○ | |
耑(duan)麵動力(li)頭(tou) | ○ | |
刀(dao)墖(ta) | - | |
裌(jia)具(ju) | 前推(tui)裌(jia)頭(tou) | ○ |
后(hou)拉裌(jia)頭(tou) | ○ | |
卡(ka)盤(pan) | ○ | |
外(wai)寘 裝(zhuang)寘(zhi) | 接料(liao)裝(zhuang)寘 | - |
送(song)料裝(zhuang)寘 | - | |
排屑(xie)機(ji) | - | |
自動化(hua)機械手(shou)(提前選定(ding)) | - | |
抱閘 | 液壓抱(bao)閘(zha) | ● |
氣動(dong)抱閘 | ○ | |
選配説(shuo)明(ming): ● 標(biao)準配(pei)寘(zhi) ○ 可(ke)選配(pei)寘(zhi) -不可(ke)選用(yong) |